昆山康格生物科技有限公司
聯(lián)系人:田經(jīng)理
手機(jī):15051608895
電話:0512-55276929
郵箱:tdx@kgswkj.com
網(wǎng)址:http://www.ldjbio.com
地址:江蘇省昆山市淀山湖鎮(zhèn)淀興路155號4號房
HDPE板材材料的國際標(biāo)準(zhǔn)
序號 | 項 目 | 指 標(biāo) | LDPE | LLDPE | EVA | HDPE |
普通 | 環(huán)保 | |||||
1 | 厚度mm | 0.2-3.0 | 0.2-3.0 | 0.2-4.0 | 0.2-4.0 | |
2 | 寬度m | 2.5-9.0 | 2.5-9.0 | 2.5-8.0 | 2.5-8.0 | |
3 | 拉伸強(qiáng)度(縱橫)Mpa | ≥14 | ≥16 | >=17 | >=25 | |
4 | 開裂伸長率(縱橫)% | >=400 | >=700 | >=550 | >=450 | >=550 |
5 | 直角撕裂強(qiáng)度N/mm | >=50 | >=60 | >=60 | >=80 | >=110 |
6 | 水蒸氣滲透系數(shù)g. cm/c㎡.s. pa | <1.0*10 | <1.0*10 | <1.0*10 | ——— | ——— |
7 | 運(yùn)用溫度規(guī)模 | +70℃﹋-70℃ | +70℃﹋-70℃ | +70℃﹋-70℃ | ——— | ——— |
8 | 炭黑含量% | ——— | ——— | ——— | 2.0-3.0 | |
9 | 耐環(huán)境應(yīng)力開裂F | ——— | ——— | ——— | >=1500 | |
10 | -70℃低溫沖擊脆化性能 | ——— | ——— | ——— | 通過pass | |
11 | 200℃氧化誘導(dǎo)時刻 |
評論人: | |
聯(lián)系方式: | |
評論內(nèi)容: | |
驗證碼: | 換一張 |